BEST ECN BROKER 2016
BEST STP BROKER 2016
金骥奖"最具科技创新经纪商"
金荣奖"最佳资金安全保障经纪商"
CXM Direct LLC口座の種類
| 標準アカウント | VIPアカウント | ECNアカウント | |
|---|---|---|---|
| 最低入金 | 200 USD | 500 USD | 10,000USD |
| 従来のレバレッジ | 50:1-400:1 | 50:1-400:1 | 50:1-400:1 |
| 最小契約単位 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| フローティングポイント貧しい(ヨーロッパとアメリカ) | 2.2-2.8 | 1.2-1.8 | 0-0.3 |
| アラート | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| プラットホーム | MT5 | MT5 | MT5 |
| 携帯電話のトランザクション | はい | はい | はい |
| ワン - トランザクションをクリックします | はい | はい | はい |
| ロックを許可します | はい | はい | はい |
| 強制清算 | 100% | 100% | 100% |
| 取引制限 | なし | なし | なし |
| EAをサポートするかどうか | はい | はい | はい |
ノート:
1.リスクインシデントに遭遇した場合、プラットフォームには、レバレッジを調整し、事前に顧客に通知して、ポジションを調整するのに十分な時間を作る権利があります。
2.市場の変動により違いは変わります。