BEST ECN BROKER 2016
BEST STP BROKER 2016
รางวัลทองคำ"นายหน้านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด"
รางวัล Jin Rong"นายหน้านายหน้าความปลอดภัยที่ดีที่สุดในการระดมทุน"
CXM Direct LLCประเภทบัญชี
| บัญชีมาตรฐาน | บัญชีวีไอพี | บัญชี ECN | |
|---|---|---|---|
| การชำระเงินขั้นต่ำ | 200 USD | 500 USD | 10,000USD |
| เลเวอเรจทั่วไป | 50:1-400:1 | 50:1-400:1 | 50:1-400:1 |
| หน่วยสัญญาขั้นต่ำ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| จุดลอยตัวยากจน (ยุโรปและอเมริกา) | 2.2-2.8 | 1.2-1.8 | 0-0.3 |
| เตือน | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| แพลตฟอร์ม | MT5 | MT5 | MT5 |
| ธุรกรรมโทรศัพท์มือถือ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ธุรกรรมหนึ่ง -click | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| ปล่อยให้ล็อค | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| การชำระบัญชีบังคับ | 100% | 100% | 100% |
| การ จำกัด การทำธุรกรรม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ไม่ว่าจะสนับสนุน EA | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
บันทึก:
1. เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ความเสี่ยงแพลตฟอร์มมีสิทธิ์ในการปรับเลเวอเรจและแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปรับตำแหน่ง
2. ความแตกต่างจะเปลี่ยนไปตามความผันผวนของตลาด