BEST ECN BROKER 2016
BEST STP BROKER 2016
金骥奖"最具科技创新经纪商"
金荣奖"最佳资金安全保障经纪商"
CXM Direct LLC账户类型
| 标准账户 | VIP账户 | ECN账户 | |
|---|---|---|---|
| 最低入金 | 200 USD | 500 USD | 10,000USD |
| 常规杠杆 | 50:1-400:1 | 50:1-400:1 | 50:1-400:1 |
| 最小合约单位 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 浮动点差(欧美) | 2.2-2.8 | 1.2-1.8 | 0-0.3 |
| 挂单距离 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 平台 | MT5 | MT5 | MT5 |
| 手机交易 | 是 | 是 | 是 |
| 一键交易 | 是 | 是 | 是 |
| 允许锁仓 | 是 | 是 | 是 |
| 强制平仓 | 100% | 100% | 100% |
| 交易限制 | 无 | 无 | 无 |
| 是否支持EA | 是 | 是 | 是 |
注:
1、当遇到风险事件时,平台有权对杠杆进行调整,并提前通知客户,使之有充足时间调整仓位。
2、点差会随着市场波动而发生变化。