BEST ECN BROKER 2016
BEST STP BROKER 2016
CXM Direct LLCKonto Typ
| Standardkonto | VIP -Konto | ECN -Konto | |
|---|---|---|---|
| Mindestzahlung | 200 USD | 500 USD | 10,000USD |
| Konventioneller Hebel | 50:1-400:1 | 50:1-400:1 | 50:1-400:1 |
| Mindestvertragseinheit | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Schwimmende Punkte arm (Europa und Amerika) | 2.2-2.8 | 1.2-1.8 | 0-0.3 |
| Alarm | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Plattform | MT5 | MT5 | MT5 |
| Mobiltelefontransaktion | Ja | Ja | Ja |
| Eine -klick -Transaktion | Ja | Ja | Ja |
| Erlauben Sie das Sperren | Ja | Ja | Ja |
| Erzwungene Liquidation | 100% | 100% | 100% |
| Transaktionsbeschränkung | keiner | keiner | keiner |
| Ob Sie EA unterstützen sollen | Ja | Ja | Ja |
Notiz:
1. Bei der Begegnung mit Risikofällen hat die Plattform das Recht, die Hebelwirkung anzupassen und die Kunden im Voraus zu benachrichtigen, um die Position ausreichend zu ermöglichen.
2. Der Unterschied wird sich mit Marktschwankungen ändern.